| PARROCCHIA SS. REDENTORE | |
| Vie/piazze | Numeri civici |
| A | |
| Abruzzi (viale) | (pari 62-92 / disapri 67/93) |
| Aporti F. (via) | (pari 12-18) |
| Arco S. Giovanna D' (via) | Tutta la via |
| Argentina (piazza) | Tutta la Piazza |
| Aspromonte (piazza) | (dispari 29-51) |
| B | |
| Bacone F. (piazzale) | (dispari 7-9) |
| Bambaia Busti A. detto (via) | (dispari 5) |
| Battaglia N. (via) | (pari 2-20 / dispari 1-21) |
| Beroldo (via) | tutta la via |
| Brianza (viale) | (pari 6-14 / dispari 9-35) |
| Buenos Ayres (corso) | (pari 52-92 / dispari 43/79) |
| C | |
| Caiazzo (piazza) | tutta la piazza |
| Canzio S. (via) | tuttala via |
| Caretta A. (via) | tutta la via |
| Costa A. (via) | (pari 2-4 / dispari 1-7) |
| D | |
| Deledda G. (via) | tutta la via |
| Doria A. (via) | tutta la via |
| E | |
| Eustachi B. (via) | (dispari 41-53) |
| G | |
| Gaffurio F. (via) | tutta la via |
| Garofalo B. Tisi detto il (via) | (dispari 39) |
| Gran Sasso (viale) | (pari 2-22 / dispari 1-11) |
| Gomes C. (via) | tutta la via |
| L | |
| Lima (piazza) | tutta la piazza |
| Loreto (piazzale) | tutta la piazza |
| M | |
| Macchi M. (via) | (pari 36-72 / dispari 49-81) |
| Maiella (via della) | tutta la via |
| Marcello Benedetto (via) | (pari 44-48 / dispari 93) |
| Matteucci C. (via) | (dispari 1-15) |
| Mercadante S. (via) | tutta la via |
| Montepulciano (via) | tutta la via |
| Monteverdi (via) | tutta la via |
| Monza (viale) | (dispari 1-11) |
| Morgagni G.B. (via) | (pari 28-40 / dispari 31-39) |
| O | |
| Ozanam F.A. (via) | tutta la via |
| P | |
| Padova (via) | (pari 2-12) |
| Paganini N. (via) | tutta la via |
| Palestrina P.L. (via) | tutta la via |
| Paisiello G. (via) | (dispari 1-13) |
| Pecchio G. (via) | tutta la via |
| Pergolesi G.B. (via) | tutta la via |
| Petrella E. (via) | tutta la via |
| Piccinni N. (via) | tutta la via |
| Plinio C.S. (via) | tutta la via |
| Ponchielli A. (via) | tutta la via |
| Porpora N.A. (via) | (pari 12-14 / dispari 5-7) |
| R | |
| Ricordi G. (via) | (dispari 1-21) |
| S | |
| Sabaudia (via) | tutta la via |
| Savoia duca Abruzzi L. di (piazza) | (pari22-28) |
| ScarlattiD. (via) | (pari 2-32 / dispari 3-7) |
| Settembrini L. (via) | (pari 46-60 / dispari 39-49) |
| Soperga (via) | (pari 2-24 / dispari 13-25) |
| Spontini G. (via) | tutta la via |
| StradivariA. (via) | tutta la via |
| T | |
| Tadino A. (via) | (pari 38 poi/ dispari 55-57) |
| TamagnoF. (via) | tutta la via |
| V | |
| Venini G. e C. (via) | (pari 14-18 / dispari 1-5) |
| Vitruvio (via) | (pari2-8) |